мобильные телефоны
yстройства передачи данных
портативные компьютеры
planšetdatori
HUAWEI Huawei U8350 (Boulder)
![]() |
|
| Физические параметры | |
| Длина/Ширина/Толщина (мм) | 115 x 62.8 x 9.9 |
| Вес (г) | 105 |
| Дисплей | |
| Размер дисплея по диагонали (дюймы) | 2,6 |
| Разрешающая способность дисплея (пиксели) | 320 x 240 |
| Тип дисплея | TFT |
| Количество цветов | 256K |
| Сенсорный дисплей | + |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 1200 mAh |
| Функции телефона: | |
| Автоматическая блокировка клавиатуры | + |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Дата | + |
| Секундомер | + |
| Таймер обратного отсчета | + |
| Калькулятор | + |
| Ежедневник | + |
| Календарь | + |
| Напоминания | + |
| Задачи | + |
| Диктофон - Голосовая запись (мин) | + |
| Соединение данных | |
| Рабочие частоты (МГц) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 2100 |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 / Bluetooth stereo (A2DP) |
| WLAN | 802.11b / 802.11g / 802.11n |
| Передача данных GPRS | Class 10 |
| Передача данных EDGE | Class 10 |
| WAP Интернет | HTML |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | + |
| Звонки: | |
| Голосовые команды | + |
| Быстрый набор | + |
| Телефонная конференция | + |
| Ожидание звонка | + |
| Группы звонящих | + |
| Профили звонков | + |
| Виброзвонок | + |
| Обмен сообщениями: | |
| SMS | + |
| MMS | + |
+ | |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android OS, 2.2 |
| Java | + |
| Игры | + |
| Мультимедиа | |
| Встроенное радио | + |
| MP3-плейер | + |
| Мультимедийный проигрыватель | + |
| Мультимедийный проигрыватель RealPlayer | + |
| Полифония (голос) | + |
| MP3 / AAC / AAC+ мелодии | +/+/- |
| Встроенный микрофон | + |
| Создание картинок | |
| Встроенная фотокамера | 3,15 MP |
| Память | |
| Динамическая память | 256 MB RAM; 512 MB ROM |
| Карта памяти (вид) | microSD |
| Карта памяти в комплекте | < 32GB |
| Персонализация | |
| Память телефона (записи) | unlimited |
| Добавить к записи Картинку/Мелодию/Видео | +/+/- |
| Screensaver | + |
| Wallpaper | + |
| Дополнительное | |
| Ссылки на домашнюю страницу производителя | |