мобильные телефоны
yстройства передачи данных
портативные компьютеры
planšetdatori
APPLE iPhone 4S 16GB Black / White
![]() ![]() |
|
| Физические параметры | |
| Цвет | Balta / Melna |
| Процессор | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX535GPU, Apple A4 chipset |
| Длина/Ширина/Толщина (мм) | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
| Вес (г) | 137 |
| Дисплей | |
| Размер дисплея по диагонали (дюймы) | 3.5 |
| Разрешающая способность дисплея (пиксели) | 640 x 960 |
| Тип дисплея | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen |
| Количество цветов | 16M |
| Сенсорный дисплей | + |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Po 1420mAh |
| Время работы в режиме разговора (мин) | 14 h (2G) / 7 h (3G) |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 300 h (2G) / 300 h (3G) |
| Функции телефона: | |
| Автоматическая блокировка клавиатуры | + |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Дата | + |
| Секундомер | + |
| Таймер обратного отсчета | + |
| Калькулятор | + |
| Ежедневник | + |
| Календарь | + |
| Напоминания | + |
| Задачи | + |
| Диктофон - Голосовая запись (мин) | + |
| Диктофон - Запись разговоров | + |
| Соединение данных | |
| Рабочие частоты (МГц) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Bluetooth | v2.1 - A2DP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Передача данных GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Передача данных EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
| WAP Интернет | HTML safari |
| USB | microUSB v2.0 |
| TV-Out | + |
| GPS | + / A-GPS support |
| Звонки: | |
| Видеозвонок | + |
| Голосовые команды | + |
| Быстрый набор | + |
| Телефонная конференция | + |
| Ожидание звонка | + |
| Группы звонящих | + |
| Профили звонков | + |
| Виброзвонок | + |
| Обмен сообщениями: | |
| SMS | + |
| MMS | + |
+ | |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | iOS 4, upgradable to iOS 5 |
| Java | - |
| Игры | + |
| Мультимедиа | |
| Встроенное радио | + |
| MP3-плейер | + |
| Мультимедийный проигрыватель | + |
| Мультимедийный проигрыватель RealPlayer | + |
| Полифония (голос) | + |
| MP3 / AAC / AAC+ мелодии | +/+/+ |
| Встроенный микрофон | + |
| Создание картинок | |
| Встроенная фотокамера | 8 MP |
| Разрешающая способность фотокамеры | 3264 x 2448 |
| Видеокамера | 720p@30fps |
| Вспышка | LED |
| Память | |
| Динамическая память | 512 MB RAM |
| Встроенная память | 16 GB |
| Персонализация | |
| Память телефона (записи) | unlimited |
| Добавить к записи Картинку/Мелодию/Видео | +/+/- |
| Screensaver | + |
| Wallpaper | + |
| Дополнительное | |
| Ссылки на домашнюю страницу производителя | |