мобильные телефоны
yстройства передачи данных
портативные компьютеры
planšetdatori
LG
LG E510 (Optimus Hub)
![]() |
|
| Физические параметры | |
| Процессор | 800 MHz ARM v6 |
| Длина/Ширина/Толщина (мм) | 113.4 x 60.8 x 11.9 |
| Вес (г) | 123 |
| Дисплей | |
| Размер дисплея по диагонали (дюймы) | 3.5 |
| Разрешающая способность дисплея (пиксели) | 320 x 480 |
| Тип дисплея | TFT capacitive touchscreen |
| Количество цветов | 256K |
| Сенсорный дисплей | + |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 1500 mAh |
| Время работы в режиме разговора (мин) | 9 h (2G) / 7 h (3G) |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 550 h (2G) / 600 h (3G) |
| Функции телефона: | |
| Автоматическая блокировка клавиатуры | + |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Дата | + |
| Секундомер | + |
| Таймер обратного отсчета | + |
| Калькулятор | + |
| Ежедневник | + |
| Календарь | + |
| Напоминания | + |
| Задачи | + |
| Диктофон - Голосовая запись (мин) | + |
| Диктофон - Запись разговоров | + |
| Соединение данных | |
| Рабочие частоты (МГц) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900;HSDPA 900 / 2100 |
| Bluetooth | v3.0 / A2DP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Передача данных GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| Передача данных EDGE | Class 12 |
| 3G | + |
| WAP Интернет | HTML |
| USB | microUSB v2.0, HS |
| GPS | + / A-GPS support |
| Звонки: | |
| Голосовые команды | + |
| Быстрый набор | + |
| Телефонная конференция | + |
| Ожидание звонка | + |
| Группы звонящих | + |
| Профили звонков | + |
| Виброзвонок | + |
| Обмен сообщениями: | |
| SMS | + |
| MMS | + |
+ | |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
| Java | + / via Java MIDP emulator |
| Игры | + |
| Мультимедиа | |
| Встроенное радио | + |
| MP3-плейер | + |
| Мультимедийный проигрыватель | + |
| Мультимедийный проигрыватель RealPlayer | + |
| Полифония (голос) | + |
| MP3 / AAC / AAC+ мелодии | + / + / + |
| Встроенный микрофон | + |
| Создание картинок | |
| Встроенная фотокамера | 5 MP |
| Разрешающая способность фотокамеры | 2592х1944 |
| Видеокамера | VGA@24fps |
| Память | |
| Динамическая память | 512 MB RAM |
| Встроенная память | 150 MB |
| Карта памяти (вид) | microSD |
| Карта памяти в комплекте | 2GB - 32GB |
| Персонализация | |
| Добавить к записи Картинку/Мелодию/Видео | + / + / - |
| Screensaver | + |
| Wallpaper | + |
| Дополнительное | |
| Ссылки на домашнюю страницу производителя | |