мобильные телефоны
yстройства передачи данных
портативные компьютеры
planšetdatori
NOKIA
NOKIA 303
![]() ![]() ![]() |
|
| Физические параметры | |
| Процессор | 1 GHz |
| Длина/Ширина/Толщина (мм) | 116.5 x 55.7 x 13.9 |
| Объем (см3) | 72 |
| Вес (г) | 99 |
| Дисплей | |
| Размер дисплея по диагонали (дюймы) | 2.6 |
| Разрешающая способность дисплея (пиксели) | 320 x 240 |
| Тип дисплея | TFT capacitive touchscreen |
| Количество цветов | 256 K |
| Сенсорный дисплей | + |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
| Время работы в режиме разговора (мин) | 8 h 10 min (2G) / 7 h 10 min (3G) |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 720 h (2G) / 840 h (3G) |
| Функции телефона: | |
| Автоматическая блокировка клавиатуры | + |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Дата | + |
| Секундомер | + |
| Таймер обратного отсчета | + |
| Калькулятор | + |
| Ежедневник | + |
| Календарь | + |
| Напоминания | + |
| Задачи | + |
| Диктофон - Голосовая запись (мин) | + |
| Диктофон - Запись разговоров | + |
| Соединение данных | |
| Рабочие частоты (МГц) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 2100 or HSDPA 850 / 2100 |
| Bluetooth | v2.1 - A2DP, EDR |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Передача данных GPRS | Class 33 |
| Передача данных EDGE | Class 32 |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| WAP Интернет | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite |
| USB | microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support |
| Звонки: | |
| Голосовые команды | + |
| Быстрый набор | + |
| Телефонная конференция | + |
| Ожидание звонка | + |
| Группы звонящих | + |
| Профили звонков | + |
| Виброзвонок | + |
| Обмен сообщениями: | |
| SMS | + |
| MMS | + |
+ | |
| Программное обеспечение | |
| Java | MIDP 2.1 |
| Игры | + |
| Мультимедиа | |
| Встроенное радио | + |
| MP3-плейер | + |
| Мультимедийный проигрыватель | + |
| Мультимедийный проигрыватель RealPlayer | + |
| Полифония (голос) | + |
| MP3 / AAC / AAC+ мелодии | +/+/+ |
| Встроенный микрофон | + |
| Создание картинок | |
| Встроенная фотокамера | 3.2 MP |
| Разрешающая способность фотокамеры | 2048 x 1536 |
| Видеокамера | VGA@15fps |
| Память | |
| Динамическая память | 256 MB ROM, 128 MB RAM |
| Встроенная память | 170 MB |
| Карта памяти (вид) | microSD |
| Карта памяти в комплекте | < 32 GB |
| Персонализация | |
| Память телефона (записи) | unlimited |
| Добавить к записи Картинку/Мелодию/Видео | +/+/- |
| Screensaver | + |
| Wallpaper | + |
| Дополнительное | |
| Ссылки на домашнюю страницу производителя | |